Jel ve Özel Seri VRLA Derin Deşarj Aküler
Jel Enerji tam bakımsızdır, akü bakım maliyeti yok denecek kadar azdır. Aküden asit atma sorununda kesin çözüm sağlar. Kısmen kırılsa bile çalışabilir, ayrıca vibrasyonlu çalışma ortamlarında mükemmel sonuç verir. Hemen şarj edilmese bile, derin deşarjdan tamamen geri döndürülebilir. Düşük iç dirence sahiptir. Alternatif enerji kaynaklarını (güneş, rüzgar vb.) daha sonra kullanılmak için enerjinin depolanmasını sağlar.
Derin Deşarj, bir akünün nominal kapasitesinin %20’si seviyesine kadar deşarj olması durumudur. Fazla Derin deşarj, akünün iç direncini arttırarak, plakaların sülfatlaşmasına neden olur ve böylece akü kapasitesine, çalışma ömrüne olumsuz yönde etki eder.
Özellikler
- Asit atma sorununa kesin çözüm sağlar, kısmen kırılsa bile çalışabilir.
- Vibrasyonlu çalışma ortamında mükemygemel sonuç verir.
- Hemen şarj edilmese bile derin deşarjdan tamamen geri döndürülebilir.
- Düşük iç dirence sahiptir
- Pozitif plakaları koruyan, dolayısıyla çevrimsel ömrü uzatan tasarımla üretilmiştir
- Çevrecidir, daha sonra tekrar kullanılmak için alternatif enerji kaynaklarının depolamasını sağlar
- ‘GEL ENERGY‘; jel formülüyle plakaların ısınmasını azaltan bir etkiye sahiptir. Aşırı deşarjda ısı yaratmaz, hiçbir güç kaybı olmaz.
Uygulama Alanları
- Güneş enerjisi (solar) sistemlerinde
- Marin akü olarak tekne, yat ve deniz ulaşım araçlarında
- Rüzgar enerjisi sistemlerinde
- Askeri tank, panzer ve deniz botları gibi savunma sanayi araçlarında
- Ambulanslarda
- Engelli arabalarında
- İş makinelerinde
- Şehirlerarası otobüslerde
- Şarjlı transpaletlerde
- Kesintisiz güç kaynaklarında(UPS)
- Jeneratörlerde
- Temizlik araçlarında
- Golf arabalarında
- Seralarda
- Derin çevrimsellik gerektiren uygulamalarda
JEL VRLA DERİN DEŞARJ AKÜLER 12 V SERİSİ
Kod | Dizayn Numarası | Voltaj [V] | Kapasite [Ah] |
Kutu Tipi | Ağırlık +-%3 [Kg] |
Boyutlar U / G / Y [mm] |
Kapasiteler [Ah] | Terminal Tipi | |||
C20 | C10 | C5 | C3 | ||||||||
YGE12-26 | 25262001E | 12 | 26 (C20) | L0 | 12,1 | 177/174/167-190 | 26,0 | 24,8 | 22,9 | 21,1 | A-S |
YGE12-30 | 25302001E | 12 | 30 (C20) | L0 | 12,7 | 177/174/167-190 | 30,0 | 28,6 | 26,4 | 24,3 | A-S |
YGE12-33 | 25332001E | 12 | 33 (C20) | L1 | 14,7 | 207/174/167-190 | 33,0 | 31,5 | 29,0 | 26,7 | A-S |
YGE12-40 | 25402021E | 12 | 40 (C20) | L1 | 16,1 | 207/174/167-190 | 40,0 | 38,1 | 35,2 | 32,5 | A-S |
YGE12-50 | 25502106E | 12 | 50 (C20) | L2 | 18,4 | 242/174/167-190 | 50,0 | 46,4 | 41,8 | 39,3 | A-S |
YGE12-60 | 25602376E | 12 | 60 (C20) | L3 | 20,7 | 276/174/167-190 | 60,0 | 56,8 | 52,3 | 48,9 | A-S |
YGE12-80 | 25802034E | 12 | 80 (C20) | L5 | 27,3 | 350/174/167-190 | 80,0 | 73,9 | 67,8 | 64,7 | A-S |
YGE12-95 | 25952015E | 12 | 95 (C20) | L6 | 29,9 | 393/174/167-190 | 95,0 | 87,1 | 78,4 | 74,2 | A-S |
YGE12-100 | 26002108E | 12 | 100 (C20) | D2 | 35,5 | 355/174/210-232 | 100,0 | 88,9 | 79,6 | 75,8 | A-S |
YGE12-120 | 26202054E | 12 | 120 (C20) | A | 40,6 | 509/189/194-217 | 120,0 | 110,3 | 101,2 | 96,3 | A-S |
YGE12-130 | 26302008E | 12 | 130 (C20) | D2H | 43,4 | 345/174/263-286 | 130,0 | 121,7 | 111,8 | 102,1 | A-S |
YGE12-150 | 26502132E | 12 | 150 (C20) | B | 48,0 | 509/224/195-218 | 150,0 | 138,8 | 127,0 | 117,4 | A-S |
YGE12-200 | 27002042E | 12 | 200 (C20) | C | 74,9 | 518/274/213-236 | 200,0 | 185,8 | 169,3 | 155,2 | A-S |
YGE12-235 | 27352001E | 12 | 235 (C20) | C | 78,4 | 518/274/213-236 | 235,0 | 218,6 | 200,3 | 182,8 | A-S |
JEL VRLA DERİN DEŞARJ AKÜLER 6 V – 8 V SERİSİ
Kod | Dizayn Numarası | Voltaj [V] | Kapasite [Ah] |
Kutu Tipi | Ağırlık +-%3 [Kg] |
Boyutlar U / G / Y [mm] |
Kapasiteler [Ah] | Terminal Tipi | |||
C20 | C10 | C5 | C3 | ||||||||
YGE8-145 | 29452001E | 8 | 145 (C20) | GU | 33,9 | 265/181/253-276 | 145,0 | 134,2 | 125,2 | 113,5 | A-S |
YGE6-200 | 27002064E | 6 | 200 (C20) | GU | 35,5 | 265/181/253-276 | 200,0 | 190,2 | 162,8 | 155,0 | A-S |
GÜNEŞ PANELİ UYGULAMA AKÜLERİ
Ürün Kodu | BCI Grup | Voltaj | SAE (-18C) | AEN(-18C) | Boy | En | Yükseklik | C20 | C5 | RC | Diziliş | Pervaz Tipi | Terminal Tipi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT27 | 27 | 12 | 860 | 800 | 312 | 175 | 219 | 100 | 85 | 180 | İkili | B00 | İkili | |
DT24 | 24 | 12 | 550 | 540 | 269 | 124 | 225 | 65 | 59 | 120 | İkili | B00 | İkili |